| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 58 | 0 | 58 | 58 |
| German | 55 | 0 | 55 | 55 |
| Greek | 51 | 0 | 51 | 51 |
| Esperanto | 46 | 0 | 46 | 46 |
| Spanish | 52 | 0 | 52 | 52 |
| Estonian | 56 | 0 | 56 | 56 |
| Persian | 46 | 0 | 46 | 46 |
| Finnish | 43 | 0 | 43 | 43 |
| French | 57 | 0 | 57 | 57 |
| Galician | 51 | 0 | 51 | 51 |
| Hebrew | 43 | 0 | 43 | 43 |
| Hungarian | 62 | 0 | 62 | 62 |
| Indonesian | 55 | 0 | 55 | 55 |
| Icelandic | 46 | 0 | 46 | 46 |
| Italian | 57 | 0 | 57 | 57 |
| Lao | 51 | 0 | 51 | 51 |
| Lithuanian | 37 | 0 | 37 | 37 |
| Dutch | 52 | 0 | 52 | 52 |
| Polish | 58 | 0 | 58 | 58 |
| Portuguese (Brazil) | 47 | 0 | 47 | 47 |
| Russian | 63 | 0 | 63 | 63 |
| Slovak | 58 | 0 | 58 | 58 |
| Albanian | 54 | 0 | 54 | 54 |
| Swedish | 55 | 0 | 55 | 55 |
| Ukrainian | 55 | 0 | 55 | 55 |
| Vietnamese | 51 | 0 | 51 | 51 |
| Chinese (Simplified) | 50 | 0 | 50 | 50 |
| Chinese (Traditional) | 55 | 0 | 55 | 55 |
Check details
Source and translation do not both end with a colon