| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 54 | 0 | 54 | 54 |
| German | 60 | 0 | 60 | 60 |
| Greek | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Esperanto | 24 | 0 | 24 | 24 |
| Spanish | 58 | 0 | 58 | 58 |
| Estonian | 54 | 0 | 54 | 54 |
| Persian | 14 | 0 | 14 | 14 |
| Finnish | 49 | 0 | 49 | 49 |
| French | 60 | 0 | 60 | 60 |
| Galician | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Hebrew | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Hungarian | 57 | 0 | 57 | 57 |
| Indonesian | 54 | 0 | 54 | 54 |
| Icelandic | 22 | 0 | 22 | 22 |
| Italian | 54 | 0 | 54 | 54 |
| Japanese | 60 | 0 | 60 | 60 |
| Lao | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Lithuanian | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Dutch | 23 | 0 | 23 | 23 |
| Polish | 55 | 0 | 55 | 55 |
| Portuguese (Brazil) | 18 | 0 | 18 | 18 |
| Russian | 44 | 0 | 44 | 44 |
| Slovak | 57 | 0 | 57 | 57 |
| Albanian | 58 | 0 | 58 | 58 |
| Swedish | 60 | 0 | 60 | 60 |
| Ukrainian | 54 | 0 | 54 | 54 |
| Vietnamese | 51 | 0 | 51 | 51 |
| Chinese (Simplified) | 30 | 0 | 30 | 30 |
| Chinese (Traditional) | 60 | 0 | 60 | 60 |
Check details
Source and translation do not both end with an ellipsis