| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 35 | 0 | 35 | 35 |
| German | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Greek | 29 | 0 | 29 | 29 |
| Esperanto | 26 | 0 | 26 | 26 |
| Spanish | 32 | 0 | 32 | 32 |
| Estonian | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Persian | 23 | 0 | 23 | 23 |
| Finnish | 33 | 0 | 33 | 33 |
| French | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Galician | 33 | 0 | 33 | 33 |
| Hebrew | 23 | 0 | 23 | 23 |
| Hungarian | 28 | 0 | 28 | 28 |
| Indonesian | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Icelandic | 31 | 0 | 31 | 31 |
| Italian | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Japanese | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Lao | 29 | 0 | 29 | 29 |
| Lithuanian | 25 | 0 | 25 | 25 |
| Dutch | 33 | 0 | 33 | 33 |
| Polish | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Portuguese (Brazil) | 24 | 0 | 24 | 24 |
| Russian | 36 | 0 | 36 | 36 |
| Slovak | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Albanian | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Swedish | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Ukrainian | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Vietnamese | 30 | 0 | 30 | 30 |
| Chinese (Simplified) | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Chinese (Traditional) | 36 | 0 | 36 | 36 |
Check details
Source and translation do not both end with an exclamation mark