| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 74 | 0 | 74 | 74 |
| German | 73 | 0 | 73 | 73 |
| Esperanto | 56 | 0 | 56 | 56 |
| Spanish | 65 | 0 | 65 | 65 |
| Estonian | 74 | 0 | 74 | 74 |
| Persian | 46 | 0 | 46 | 46 |
| Finnish | 67 | 0 | 67 | 67 |
| French | 72 | 0 | 72 | 72 |
| Galician | 62 | 0 | 62 | 62 |
| Hebrew | 44 | 0 | 44 | 44 |
| Hungarian | 71 | 0 | 71 | 71 |
| Indonesian | 73 | 0 | 73 | 73 |
| Icelandic | 56 | 0 | 56 | 56 |
| Italian | 74 | 0 | 74 | 74 |
| Japanese | 67 | 0 | 67 | 67 |
| Lao | 59 | 0 | 59 | 59 |
| Lithuanian | 45 | 0 | 45 | 45 |
| Dutch | 65 | 0 | 65 | 65 |
| Polish | 74 | 0 | 74 | 74 |
| Portuguese (Brazil) | 43 | 0 | 43 | 43 |
| Russian | 74 | 0 | 74 | 74 |
| Slovak | 74 | 0 | 74 | 74 |
| Albanian | 70 | 0 | 70 | 70 |
| Swedish | 74 | 0 | 74 | 74 |
| Ukrainian | 73 | 0 | 73 | 73 |
| Vietnamese | 65 | 0 | 65 | 65 |
| Chinese (Simplified) | 65 | 0 | 65 | 65 |
| Chinese (Traditional) | 73 | 0 | 73 | 73 |
Check details
Source and translation do not both end with a question mark