| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 16 | 0 | 16 | 16 |
| German | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Greek | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Esperanto | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Spanish | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Estonian | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Persian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Finnish | 6 | 0 | 6 | 6 |
| French | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Galician | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Hebrew | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Hungarian | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Indonesian | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Icelandic | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Italian | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Japanese | 13 | 0 | 13 | 13 |
| Lao | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Lithuanian | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Dutch | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Polish | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Portuguese (Brazil) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Russian | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Slovak | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Albanian | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Swedish | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Ukrainian | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Vietnamese | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Chinese (Simplified) | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Chinese (Traditional) | 16 | 0 | 16 | 16 |
Check details
Source and translation do not both end with a space