| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 731 | 0 | 731 | 731 |
| German | 705 | 0 | 705 | 705 |
| Greek | 568 | 0 | 568 | 568 |
| Esperanto | 536 | 0 | 536 | 536 |
| Spanish | 645 | 0 | 645 | 645 |
| Estonian | 716 | 0 | 716 | 716 |
| Persian | 456 | 0 | 456 | 456 |
| Finnish | 598 | 0 | 598 | 598 |
| French | 702 | 0 | 702 | 702 |
| Galician | 606 | 0 | 606 | 606 |
| Hebrew | 474 | 0 | 474 | 474 |
| Hungarian | 716 | 0 | 716 | 716 |
| Indonesian | 707 | 0 | 707 | 707 |
| Icelandic | 464 | 0 | 464 | 464 |
| Italian | 717 | 0 | 717 | 717 |
| Japanese | 676 | 0 | 676 | 676 |
| Lao | 572 | 0 | 572 | 572 |
| Lithuanian | 463 | 0 | 463 | 463 |
| Dutch | 630 | 0 | 630 | 630 |
| Polish | 733 | 0 | 733 | 733 |
| Portuguese (Brazil) | 479 | 0 | 479 | 479 |
| Russian | 738 | 0 | 738 | 738 |
| Slovak | 728 | 0 | 728 | 728 |
| Albanian | 682 | 0 | 682 | 682 |
| Swedish | 714 | 0 | 714 | 714 |
| Ukrainian | 707 | 0 | 707 | 707 |
| Vietnamese | 636 | 0 | 636 | 636 |
| Chinese (Simplified) | 646 | 0 | 646 | 646 |
| Chinese (Traditional) | 701 | 0 | 701 | 701 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop