| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 8 | 0 | 8 | 8 |
| German | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Greek | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Esperanto | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Spanish | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Estonian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Finnish | 1 | 0 | 1 | 1 |
| French | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Galician | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Hungarian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Indonesian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Icelandic | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Italian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Japanese | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Lao | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Lithuanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dutch | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Polish | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Russian | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Slovak | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Albanian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Swedish | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Ukrainian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Vietnamese | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Chinese (Simplified) | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Chinese (Traditional) | 6 | 0 | 6 | 6 |
Check details
Number of new lines in translation does not match source