| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 21 | 0 | 21 | 21 |
| German | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Greek | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Esperanto | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Spanish | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Estonian | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Persian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Finnish | 5 | 0 | 5 | 5 |
| French | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Hebrew | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Hungarian | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Icelandic | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Italian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Lithuanian | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Dutch | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Polish | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Portuguese (Brazil) | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Russian | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Slovak | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Albanian | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Swedish | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Ukrainian | 7 | 0 | 7 | 7 |
Check details
Different strings are translated the same.